; FBA 1420; FBA 2016; FBA 2030; FBA 2516; FBA2535; FBA3016/3000
Усилие, кН; 392; 392; 392; 392; 392; 392
Макс.длина гиба, мм; 1400; 2000; 2000; 2500; 2000; 3000
Макс.высота отгибаемой полки; 200; 165; 300; 165; 350; 165
Макс.диагональ, мм; 1650; 2400; 2400; 2800; 2400; 165
Мин.толщина листа, мм; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35
Диапазон отгибаемого угла, °; -130…+130; -130…+130; -130…+130; -130…+130; -130…+130; -130…+130
Количество управляемых осей; 12-15; 12-15; 12-15; 12-15; 12-15; 12-15
Толщина гибки (стандартный инструмент)
Углеродистая сталь, δb = 410 MПа, мм; 2; 2; 2; 2; 3; 1,5
Нержавеющая сталь, δb = 660 МПа, мм; 1,5; 1,5; 1,5; 1,5; 2; 1
Алюминиевый лист δb = 265 МПа, мм; 3; 3; 3; 3; 3,5; 2,5
Габаритные размеры
Длина, мм; 4300; 4500; 4500; 5400; 5420; 5900
Ширина, мм; 2100; 2800; 2800; 3520; 3520; 4000
Высота, мм 2700; 2800; 2800; 3200; 3250; 3000
Вес, кг; 10000; 14000; 17000; 20800; 21500; 22500